###Витязі в тигровій шкірі. Грузини в українському футболі: від засилля до ретельного відбору ###
"Не забил Георгий, так забил Каха", "Каха забил, Георгий забил, "Динамо" выигрывает у "Баварии" 2:0" - то була радість легендарного коментатора Коте Махарадзе, який коментував для України датований березнем 2000 року матч Ліги чемпіонів, у якому кияни перемогли мюнхенців завдяки двом голам своїх грузинських леґіонерів.
Пригоди африканців в Україні: цифри факти і байки
Кладезь талантів. Латиноамериканці в Україні: зірки поміж тургрупи
Власне, майбутній оборонець "Мілану" Каха Каладзе зробив собі ім'я саме у Києві. Його, мабуть, найліпшим у складі "Динамо" матчем була зустріч з іспанським "Реалом" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-1998/1999. У ньому Каха повністю нейтралізував одного з лідера "вершкових" Кларенса Зедорфа. Незадовго до того був фінал Кубка содружества, у якому "біло-сині" здолали свого найпринциповішого в совєцькі часи суперника – московський "Спартак". Здолали саме завдяки голу Каладзе.

Міністр енергетики Грузії Каха Каладзе з колегою з українського уряду Володимиром Демчишиним під час недавнього візиту до Києва
Провівши в Україні неповних три роки, Каха став найзнаковішим за історію наших чемпіонатів грузином. За класом гри, за іменем, за масштабом. Зрештою, й до і після Каладзе яскравих особистостей з Грузії в українських першостях вистачало. Навіть за умови, що капітан київського "Динамо" початку 90-х Ахрік Цвейба і віртуозний півоборонець "Металіста" Ґурам Аджоєв у часи незалежності грали в Україні недовго. Дато Квірквелія є одним з символів кубкового злету запорізького "Металурга", Деметрадзе свій бомбардирський хист проявив у "Металурзі" донецькому. Ґеоргій Цимакурідзе став знаковою особистістю в історії алчевської "Сталі", а про Давіда Тарґамадзе з теплотою згадують в Олександрії. У Сімферополі виблискувала пара Васіл Ґіґіадзе – Ґоча Трапаїдзе. Безкомпромісного бійця Джабу Канкаву з "Дніпра" завжди асоціюватимуть з порятунком динамівця Олега Гусєва.
Звісно, не можна не згадати й про нападника київського "Арсеналу" Шалву Апхазаву, який у 38-ми матчах чемпіонату України забив 17 голів. Хлопцеві пророкували велике майбутнє, але всі плани перекреслила раптова смерть 23-річного аджарця в січні 2004-го.
Символічна збірна Грузії в українських чемпіонатах

Усі грузини у вищій українській лізі
Гравець | Роки | Клуби* | Ігри – голи** |
Васіл Ґіґіадзе | 2000-2011 | "Таврія", "Кривбас", "Нафтовик" | 245 – 61 |
Таріел Капанадзе | 1993-2002 | "Темп", "Нива" Т ("Тернопіль-Нива-2"), (АДВІС) | 204 – 36 |
Автанділ Капанадзе | 1993-2001 | "Темп", "Нива" Т | 189 – 57 |
Джаба Канкава | 2006-понині | "Арсенал" К, "Дніпро", "Кривбас" | 148 – 10 |
Ґеорґій Деметрадзе | 2000-2001, | "Динамо" ("Динамо-2"), "Металург" Д, "Арсенал" К | 130 – 52 |
Михаїл Поцхверія | 1993-1999, | "Зоря-МАЛС", "Металург" З, "Шахтар" ("Шахтар-2"), "Дніпро" | 126 – 40 |
Іраклій Модебадзе | 2002-2009 | "Металург" З ("Металург-2" З), "Чорноморець" | 93 – 17 |
Ґеорґій Чихрадзе | 1993-1997 | "Темп", "Шахтар" | 93 – 3 |
Джаба Ліпартія | 2011-понині | "Зоря" | 87 – 5 |
Александр Кобахідзе | 2008-понині | "Дніпро", "Кривбас", "Арсенал" К, "Волинь" | 84 – 11 |
Ґеоргій Цимакурідзе | 2001-2009 | "Сталь" А ("Сталь-2" А), "Іллічівець", "Зоря" | 80 – 5 |
Лаша Джакобія | 2004-2007, | "Металіст", "Арсенал" К | 78 – 14 |
Уча Лобжанідзе | 2010-2014 | "Дніпро", "Кривбас" | 74 – 0 |
Кахабер Каладзе | 1998-2000 | "Динамо" ("Динамо-2") | 72 – 6 |
Александр Ґурулі | 2008-2011 | "Карпати" | 72 – 1 |
Давід Тарґамадзе | 2010-понині | "Олександрія", "Іллічівець" | 68 – 9 |
Мамука Джуґелі | 1995-1999, | "Темп", "Зоря", "Таврія", "Прикарпаття", "Миколаїв" | 68 – 11 |
Ґоча Трапаїдзе | 2000-2004 | "Таврія", "Волинь" | 67 – 7 |
Торніке Окріашвілі | 2011-2014 | "Іллічівець", "Чорноморець" | 67 – 7 |
Юрій Ґабіскірія | 1993-1995 | "Темп", "Шахтар" | 60 – 8 |
Ґоча Джамараулі | 2002-2004 | "Металург" Д | 59 – 5 |
Автанділ Ґвіанідзе | 1998-2001 | "Нива" Т | 54 – 3 |
Шота Чомахідзе | 2000-2003 | "Нива" Т ("Тернопіль-Нива-2") , "Таврія" | 53 – 5 |
Дато Квірквелія | 2006-2007 | "Металург" З | 50 – 6 |
Муртаз Даушвілі | 2012-понині | "Карпати" | 50 – 0 |
Владімер Бурдулі | 2006-2009 | "Кривбас", "Зоря", "Таврія", "Закарпаття" | 45 – 1 |
Кахабер Дґебуадзе | 1993-2003 | "Нива" Т ("Тернопіль-Нива-2") | 42 – 4 |
Ілія Канделакі | 2006-2007 | "Чорноморець" | 39 – 0 |
Шалва Апхазава | 2002-2003 | "Арсенал" К | 38 – 17 |
Александр Кайдарашвілі | 1999-2000 | "Нива" Т, "Кривбас" ("Кривбас-2") | 37 – 7 |
Темур Дімітрішвілі | 1995-1996 | "Зоря" | 35 – 0 |
Анзор Кавтеладзе | 1994-1997 | "Кремінь" | 33 – 3 |
Автанділ Сихарулідзе | 1997-2000 | "Нива" Т | 33 – 3 |
Леван Мікадзе | 2000-2002 | ЦСКА, "Арсенал" К | 33 – 0 |
Ніязі Брунджадзе | 1994-1995 | "Темп", "Миколаїв" | 31 – 3 |
Кахабер Мжаванадзе | 2006-2008 | "Чорноморець" | 31 – 0 |
Зураб Іонанідзе | 2003-2004 | "Таврія" | 29 – 5 |
Ґела Квітатіані | 1994-1995 | "Зоря" | 26 – 3 |
Лаврентій Мікадзе | 2003 | "Кривбас" | 26 – 1 |
Кахабер Аладашвілі | 2006-2008 | "Динамо" ("Динамо-2"), "Дніпро", "Закарпаття", "Харків" | 25 – 0 |
Отар Марцваладзе | 2006-2008 | "Динамо" ("Динамо-2"), "Закарпаття" | 23 – 1 |
Михаїл Джишкаріані | 1994 | "Динамо" ("Динамо-2") | 21 – 4 |
Віталій Дараселія | 1997-2001 | ЦСКА (ЦСКА-2) | 21 – 2 |
Ахрік Цвейба | 1992 | "Динамо" | 21 – 0 |
Зураб Попхадзе | 2002-2003 | "Кривбас" | 21 – 0 |
Мате Ґвініанідзе | 2011-2013 | "Севастополь" | 20 – 0 |
Леван Кенія | 2012-2013 | "Карпати" | 20 – 3 |
Кахабер Чхетіані | 2004-2005 | "Таврія" | 20 – 0 |
Ґеорґій Кіласонія | 1997 | "Дніпро" ("Дніпро-2") | 19 – 4 |
Ґурам Аджоєв | 1992 | "Металіст" | 17 – 3 |
Ґеорґій Ґабєдава | 2010 | "Іллічівець" | 17 – 1 |
Варлам Кіласонія | 1997 | "Дніпро" ("Дніпро-2") | 16 – 1 |
Ґріґол Чантурія | 2004-2005 | "Таврія", "Закарпаття" | 16 – 17 пр. |
Владімер Чоколава | 1995 | "Верес" | 14 – 0 |
Ґеоргій Челідзе | 2007 | "Зоря" | 13 – 1 |
Ґела Шекіладзе | 2003-2004 | "Арсенал" К (ЦСКА) | 13 – 0 |
Ґеорґій Бабуадзе | 1995-2000 | "Темп" | 11 – 13 пр. |
Вахтанґ Хвадаґіані | 1995 | "Верес" | 11 – 0 |
Малхаз Асатіані | 2008-2009 | "Динамо" | 11 – 0 |
Александр Амісулашвілі | 2002-2003, | "Таврія" | 10 – 0 |
Теймураз Ґаделія | 1995 | "Верес" | 10 – 2 |
Ґріґол Імедадзе | 2004 | "Таврія" | 10 – 1 |
Дімітрій Татанашвілі | 2010 | "Металург" З | 10 – 1 |
Ґеорґій Шашіашвілі | 2006 | "Чорноморець" | 10 – 0 |
Ґоча Жоржоліані | 1993 | "Темп" | 9 – 9 пр. |
Мамука Русія | 1995 | "Темп" | 9 – 0 |
Каха Аладашвілі | 1995 |









